Description
Veethree Electronics Black Amega Domed Gauges
• Very low profile black bezel follows the curve of the lens to eliminate any water ‘trapping’
• Red and white graphics on a black dial background
• Through dial and perimeter lighting is provided for night visibility
• Domed convex glass is scratch resistant
• Pointers are white with a black hub
• Shielded to prevent magnetic interference
• Silicone dampened
• Suitable for 24 volt application with the addition of a drop resistor (112394, 112396
|
Dimensions
|
A mm
|
B mm
|
C mm
|
D mm
|
|---|---|---|---|---|
| 75mm Tacho | 96 | 86 | 70 | 13 |
| 75mm Speedometer | 96 | 86 | 82 | 13 |
| 50mm Electrical | 61 | 53 | 63 | 11 |
## Specifications##
| Part Number |
Description
|
Face Dia.mm
|
*Sender Style
|
|---|---|---|---|
| Tachometers: | |||
| 112278-BLA | Tacho 7000 RPM inboard & outboard | 75 | Coil & O/B alt |
| 112282-BLA | Tacho 4000 RPM diesel alternator | 75 | Motor alternator |
| Speedometer: | |||
| 112284-BLA | Speedo kit 35 MPH | 75 | G included |
| 112286-BLA | Speedo kit 50 MPH | 75 | G included |
| 112288-BLA | Speedo kit 65 MPH | 75 | G included |
| Kits include 20' of pitot hose | |||
| Water: | |||
| 112294-BLA | Water temperature 120ºF - 240ºF | 50 | D |
| 112296-BLA | Water Pressure Kit 0 - 40 psi | 50 | |
| Oil pressure: | |||
| 112298-BLA | Oil pressure 0 - 80 PSI | 50 | C |
| 112300-BLA | Oil pressure 0 - 100 PSI | 50 | C |
| Hourmeter: | |||
| 112306-BLA | Hourmeter, 10,000 Hrs 10-32 volt | 50 | Not required |
| Voltmeter: | |||
| 112314-BLA | Voltmeter, 8 - 18 volt | 50 | Not required |
| Ammeter: | |||
| 112318-BLA | Ammeter 60 - 0 - 60 | 50 | Not required |
| Fuel: | |||
| 112322-BLA | Fuel | 50 | F |
| Trim: | |||
| 112326-BLA | Evinrude®/Johnson® outboards | 50 | Engine manufacturer |
| 112328-BLA | Mercury®/Mariner®, Cobra®, Volvo® DP & SX, Yamaha® O/B 2001 on | 50 | Engine manufacturer |
## Specifications##